产品中心
Product Center
统一命名规则 DC-[品类][系列]-[链路]-[变体]-[等级],看型号即可判断适用条件。共 32 款在售与在研型号。
先看懂型号,再开始筛选
以 DC-WL-485-SP 为例,五段各自表示什么:
链路码 485 RS485 LA LoRa 4G 4G 全网通 NB NB-IoT NFC 近场 LC 本地部署 CD 云端部署
变体码 S 水/水溶液 Y 汽油柴油 LS 酸性液体 Z 主管网 M 末端管网 X 消火栓 C 水池水箱
等级码 SP 高精智能版,普通版不写。检测绳系列 DC-JCS-SP-<介质> 的 SP 前置为历史写法,予以保留。
漏液探测
主机模块,决定这套系统走哪条链路上行。
有线总线上的基础节点,LEAK/RUN/POWER 三态直观,干接点可直接联动。
灵敏度可调,用于误报零容忍的精密机房、实验室与档案库。
既有建筑改造不宜布线时用它,配 DC-COM-LA 网关成网。
无线链路上的高精版本,兼顾免布线与低误报。
现场没有可用网络时直连云端,单点即可独立上线。
上报漏液、信号强度与电量,适合无人值守的远程站点。
检测绳与点式
真正贴地的那一层,介质不同选型不同。
双探针接触导通,盯住一个确定的低点。
沿管线成线布防,把"哪一段"变成可定位的信息。
面向油品介质的检测绳,用于油机房与储油区。
面向酸性介质,用于电池室与化学品存放区。
高精版水介质检测绳,配 SP 主机使用。
高精版油品检测绳,配 SP 主机使用。
高精版酸性介质检测绳,配 SP 主机使用。
组网与网关
把无线节点汇聚成网,覆盖不够时加中继。采集与传输
把现场 RS485 设备一次性送上云。智慧用电
配电回路的电压、电流、剩余电流与温度,一台采齐。消防设施监测
水、风、烟、气与巡检,统一接入同一个底座。把火灾报警控制器的信号一线接入城市消防远程监控中心与德苍智慧消防平台的合规传输枢纽。
无侵入采集防排烟风机控制柜四态,让"手动/自动"被人偷偷打回的风险当场暴露。
同时看住消防泵与喷淋泵两台控制柜的八路状态,一台顶两台。
主干管压力全天候在线,缺水、失压、超压第一时间落到值班人手机上。
末端最不利点的压力真相,专治"泵房有压、末端没水"。
水池到底还有多少水,用一根投入式探头说清楚。
市政与室外消火栓的"在线体检",压力、位移、被盗一起管。
没有火灾自动报警系统的场所,一只探测器就是一套报警系统。
厨房与燃气间的第一道闸门,报警的同时把阀门关掉。
把"到没到岗"变成不可抵赖的电子记录,覆盖十三类消防设施。
不具备布线条件的场所,一键把人的判断变成平台告警。
给报警加一双眼睛,AI 先判人形再惊动人。
智慧水务
在研方向,资料齐备后再上参数。软件平台
本地部署与云端部署两种形态。装在客户机房,数据不出园区。
楼宇漏水监测数字孪生平台,按点数订阅。
没有符合条件的型号,试试放宽筛选。
全设备总清单
31 款 · 点击展开/收起
| 序 | 品类 | 型号 | 品名 | 通信 | 供电 | 安装 | 平台 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 漏液探测 | DC-WL-485 | RS485 漏液探测器 | RS485 Modbus-RTU | DC12V | 导轨/壁挂 | 漏液 |
| 2 | 漏液探测 | DC-WL-485-SP | RS485 高精智能漏液探测器 | RS485 Modbus-RTU | DC12V | 导轨/壁挂 | 漏液 |
| 3 | 漏液探测 | DC-WL-LA | LoRa 无线漏液监控模块 | LoRa | 电池/外接 | 壁挂 | 漏液 |
| 4 | 漏液探测 | DC-WL-LA-SP | LoRa 高精智能漏液监控模块 | LoRa | 电池/外接 | 壁挂 | 漏液 |
| 5 | 漏液探测 | DC-WL-4G | 4G 漏液监控模块 | 4G 全网通 | AC220V/DC12V | 导轨/壁挂 | 漏液 |
| 6 | 漏液探测 | DC-WL-4G-SP | 4G 高精智能漏液监控模块 | 4G 全网通 | AC220V/DC12V | 导轨/壁挂 | 漏液 |
| 7 | 检测绳与点式 | DC-WLD | 点式漏液探测器 | 无源引线 | 由主机供电 | 法兰螺钉贴地 | 漏液 |
| 8 | 组网与网关 | DC-COM-LA | LoRa 网关 | LoRa/以太网/串口 | DC12V | 壁挂 | 漏液 |
| 9 | 组网与网关 | DC-ZJ-LA | LoRa 中继器 | LoRa | DC12V | 壁挂 | 漏液 |
| 10 | 检测绳与点式 | DC-JCS-S | 漏液检测绳(水/水溶液) | 无源 | — | 卡扣贴地敷设 | 漏液 |
| 11 | 检测绳与点式 | DC-JCS-Y | 漏液检测绳(汽油/柴油) | 无源 | — | 卡扣贴地敷设 | 漏液 |
| 12 | 检测绳与点式 | DC-JCS-LS | 漏液检测绳(酸性液体) | 无源 | — | 卡扣贴地敷设 | 漏液 |
| 13 | 检测绳与点式 | DC-JCS-SP-S | 高精检测绳(水/水溶液) | 无源 | — | 卡扣贴地敷设 | 漏液 |
| 14 | 检测绳与点式 | DC-JCS-SP-Y | 高精检测绳(汽油/柴油) | 无源 | — | 卡扣贴地敷设 | 漏液 |
| 15 | 检测绳与点式 | DC-JCS-SP-LS | 高精检测绳(酸性液体) | 无源 | — | 卡扣贴地敷设 | 漏液 |
| 16 | 软件平台 | DC-WLTS-LC | 漏液监控系统软件(本地部署) | — | — | 服务器部署 | 漏液 |
| 17 | 软件平台 | DC-WLTS-CD | 漏液监控系统软件(远程部署) | — | — | 云端部署 | 漏液 |
| 18 | 采集与传输 | DC-DT10-4G | 工业级 4G 数据采集传输单元 | 4G/2×RS485 | AC220V | DIN35 导轨 | 通用 |
| 19 | 智慧水务 | DC-SM-(待定) | 智能水表 | 待定 | 待定 | 待定 | 通用 |
| 20 | 消防设施监测 | DC-FTU-4G | 消防用户信息传输装置 | 4G + 以太网 | AC220V + 备电 | 壁挂 | 消防 |
| 21 | 消防设施监测 | DC-FS-485 | 消防风系统状态采集装置 | RS485 | DC24V | 导轨 | 消防 |
| 22 | 消防设施监测 | DC-SS-485 | 消防水系统状态采集装置 | RS485 | DC24V | 导轨 | 消防 |
| 23 | 消防设施监测 | DC-YL-NB-Z | 主管网无线压力监测器 | NB-IoT | 锂电池 | 螺纹 | 消防 |
| 24 | 消防设施监测 | DC-YL-NB-M | 末端管网无线压力监测器 | NB-IoT + BLE | 锂电池 | 螺纹 | 消防 |
| 25 | 消防设施监测 | DC-SW-NB-C | 消防水池无线液位监测器 | NB-IoT + BLE | 锂电池 | 投入式 + 壁挂 | 消防 |
| 26 | 消防设施监测 | DC-YL-NB-X | 消火栓无线压力监测器 | NB-IoT | 锂电池 | 抱箍/螺纹 | 消防 |
| 27 | 消防设施监测 | DC-YG-NB | 独立式光电感烟火灾探测报警器 | NB-IoT | 内置锂电 | 吸顶 | 消防 |
| 28 | 消防设施监测 | DC-KR-NB | 可燃气体探测器 | NB-IoT | AC220V/DC12V | 壁挂 | 消防 |
| 29 | 消防设施监测 | DC-XJ-NFC | 消防设施 NFC 电子巡检标签 | NFC | 无源 | 粘贴/螺钉 | 消防 |
| 30 | 消防设施监测 | DC-SB-NB | 无线手动报警按钮 | NB-IoT | 锂电池 | 86 盒/壁挂 | 消防 |
| 31 | 消防设施监测 | DC-IPC-PT | 智能网络摄像机(云台型) | 以太网/Wi-Fi/4G | DC12V/PoE | 壁挂/抱杆 | 通用 |
| 32 | 智慧用电 | DC-DT600 | 智慧用电安全监测装置 | 4G 全网通 / RS485 | AC220V | DIN35 导轨 | 用电 |
参数为品类通用设计规格,标注"典型值"者为设计中心值,标注"可定制"者需签订技术协议确认;涉及强制性产品认证的品类,认证型号与状态以产品认证证书为准。
关于智慧用电
德苍自有 DC-DT600 智慧用电安全监测装置,采集三相电压电流、剩余电流与多路温度并 4G 上云;同时支持接入符合 GB 14287 系列标准的第三方电气火灾监控探测器与智能断路器。选型与接入方式请联系我们。
本系统为消防管理辅助手段,不替代按国家标准设置的火灾自动报警系统及消防控制室值班职责。
把您的现场条件告诉我们
提供敷设条件、介质类型与点位数量,我们给出选型与网关配比建议。